ERDGESCHOSS
WHG-Nr. | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Aussenfläche | Bruttomiete | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
1.01 | EG | 4.5 | 120 m² | 20 m² | CHF 3’390.- | Reserviret |
1.02 | EG | 2.5 | 54 m² | 12 m² | CHF 1’790.- | Vermietet |
1.03 | EG | 2.5 | 65 m² | 20 m² | CHF 1’890.- | Vermietet |
1.04 | EG | 1.5 | 36 m² | 10 m² | CHF 1’295.- | Vermietet |
/ | EG | / | 285 m² | / | CHF 295.- (Net/Jahr/m²) | Grundriss » |
1. OBERGESCHOSS
WHG-Nr. | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Aussenfläche | Bruttomiete | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
1.11 | 1.OG | 4.5 | 120 m² | 12 m² | CHF 3’390.- | Vermietet |
1.12 | 1.OG | 2.5 | 54 m² | 12 m² | CHF 1’790.- | Vermietet |
1.13 | 1.OG | 2.5 | 65 m² | 11 m² | CHF 1’890.- | Vermietet |
1.14 | 1.OG | 2.5 | 65 m² | 11 m² | CHF 1’890.- | Vermietet |
1.15 | 1.OG | 2.5 | 54 m² | 12 m² | CHF 1’790.- | Vermietet |
1.16 | 1.OG | 4.5 | 120 m² | 20 m² | CHF 3’390.- | Vermietet |
2. OBERGESCHOSS
WHG-Nr. | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Aussenfläche | Bruttomiete | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
2.11 | 2.OG | 4.5 | 120 m² | 12 m² | CHF 3’390.- | Vermietet |
2.12 | 2.OG | 2.5 | 54 m² | 12 m² | CHF 1’790.- | Vermietet |
2.13 | 2.OG | 2.5 | 65 m² | 11 m² | CHF 1’890.- | Vermietet |
2.14 | 2.OG | 2.5 | 65 m² | 11 m² | CHF 1’890.- | Vermietet |
2.15 | 2.OG | 2.5 | 54 m² | 12 m² | CHF 1’790.- | Vermietet |
2.16 | 2.OG | 4.5 | 120 m² | 12 m² | CHF 3’390.- | Vermietet |
ATTIKA
WHG-Nr. | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Aussenfläche | Bruttomiete | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Attika 1.01 | AT | 2.5 | 79 m² | 54 m² | CHF 2’490.- | Vermietet |
Attika 1.02 | AT | 2.5 | 54 m² | 60 m² | CHF 2’190.- | Vermietet |
Attika 1.03 | AT | 2.5 | 79 m² | 54 m² | CHF 2’490.- | Vermietet |
ERDGESCHOSS
WHG-Nr. | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Aussenfläche | Bruttomiete | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
1.01 | EG | 4.5 | 120 m² | 20 m² | CHF 3’390.- | Reserviret |
1.02 | EG | 2.5 | 54 m² | 12 m² | CHF 1’790.- | Vermietet |
1.03 | EG | 2.5 | 65 m² | 20 m² | CHF 1’890.- | Vermietet |
1.04 | EG | 1.5 | 36 m² | 10 m² | CHF 1’295.- | Vermietet |
/ | EG | / | 285 m² | / | CHF 295.- (Net/Jahr/m²) | Grundriss » |
1. OBERGESCHOSS
WHG-Nr. | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Aussenfläche | Bruttomiete | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
1.11 | 1.OG | 4.5 | 120 m² | 12 m² | CHF 3’390.- | Vermietet |
1.12 | 1.OG | 2.5 | 54 m² | 12 m² | CHF 1’790.- | Vermietet |
1.13 | 1.OG | 2.5 | 65 m² | 11 m² | CHF 1’890.- | Vermietet |
1.14 | 1.OG | 2.5 | 65 m² | 11 m² | CHF 1’890.- | Vermietet |
1.15 | 1.OG | 2.5 | 54 m² | 12 m² | CHF 1’790.- | Vermietet |
1.16 | 1.OG | 4.5 | 120 m² | 20 m² | CHF 3’390.- | Vermietet |
2. OBERGESCHOSS
WHG-Nr. | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Aussenfläche | Bruttomiete | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
2.11 | 2.OG | 4.5 | 120 m² | 12 m² | CHF 3’390.- | Vermietet |
2.12 | 2.OG | 2.5 | 54 m² | 12 m² | CHF 1’790.- | Vermietet |
2.13 | 2.OG | 2.5 | 65 m² | 11 m² | CHF 1’890.- | Vermietet |
2.14 | 2.OG | 2.5 | 65 m² | 11 m² | CHF 1’890.- | Vermietet |
2.15 | 2.OG | 2.5 | 54 m² | 12 m² | CHF 1’790.- | Vermietet |
2.16 | 2.OG | 4.5 | 120 m² | 12 m² | CHF 3’390.- | Vermietet |
ATTIKA
WHG-Nr. | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Aussenfläche | Bruttomiete | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Attika 1.01 | AT | 2.5 | 79 m² | 54 m² | CHF 2’490.- | Vermietet |
Attika 1.02 | AT | 2.5 | 54 m² | 60 m² | CHF 2’190.- | Vermietet |
Attika 1.03 | AT | 2.5 | 79 m² | 54 m² | CHF 2’490.- | Vermietet |
Die Highlights Einer Durchdachten Planung
Die 2 ½ bis 4 ½ Zimmer-Wohnungen des Neubauprojektes «Winterlande» begeistern mit Lichtdurchfluteten Räumen und einer optimalen Grundriss Aufteilung.
Auf den grosszügigen Terrassen und Balkonen kann man die Freizeit geniessen. Trotz Zentrumsnähe geniessen die Bewohner viel Ruhe.
unterschiedliche Grundrisse und Raumgestaltung
Raumhöhen 2.42m
grossflächige, raumhohe Fenster
Lärmisolierung
Hochwertige Haushaltgeräte
Jeder Mieter hat einen Waschturm in der Wohnunge
Gehobener Ausbaustandard